Кабели марки ВВГнг LS используются в сетях переменного тока с номинальным напряжением 1000 В.
Название изделия ВВГнг LS расшифровывается следующим образом:
- В – жилы изолированы (ПВХ) поливинилхлоридным пластикатом;
- В – поливинилхлоридный пластикат оболочки;
- Г – отсутствует специальный защитный покровов — голый;
- нг – не горюч;
- LS — Low Smoke (легкий дым).
Символ LS — Low Smoke обозначает, что кабель имеет низкий показатель дымо-газовыведения. Продукция соответствует ГОСТ Р МЭК 61034 -1(2)-2005.
На современном рынке кабель ВВГнг LS является самой популярной и востребованной продукцией. Большинство клиентов покупают этот провод для монтажных работ в дом. Производственные и промышленные объекты, а также специальные сооружения, оборудованные кабельными трассами такой специальной маркировкой, существенно снижают риск стать главным источником пожара.
В процессе его изготовления берутся ПВХ пластикаты, которые имеют пониженную пожарную опасность. Благодаря специальным компонентам, входящим в состав изоляции, изделие полностью отвечает требованиям выделения дыма. Специальные антипирины и аддитивы делают дым минимально токсичным. Изоляция жил, заполнение и оболочка соответствует маркам ППИ 30-30, ППВ-28, ППО30-35.
Использование медных жил делает провод гибким. Кабеля данной маркировки производятся от одножильных до пятижильных. Сечение составляет — 1,5 мм²÷240 мм².
Качественные характеристики и универсальность указанного кабеля делает удобным для прокладок как в сухих, так и в отсыревших, влажных помещениях, поскольку главной особенностью считается не токсичность дыма и его негорючесть.
Марка | Расчетный вес, кг/км | Расчетный наружный диаметр, мм |
ВВГнг(А)-LS 1х1,5 | 39,5 | 4,7 |
ВВГнг(А)-LS 1х2,5 | 51,1 | 5,1 |
ВВГнг(А)-LS 1х4 | 70,8 | 5,7 |
ВВГнг(А)-LS 1х6 | 92,6 | 6,2 |
ВВГнг(А)-LS 1х10 | 142,8 | 7,4 |
ВВГнг(А)-LS 1х16 | 201,9 | 8,3 |
ВВГнг(А)-LS 1х25 | 335,9 | 11,0 |
ВВГнг(А)-LS 1х35 | 435,0 | 12,1 |
ВВГнг(А)-LS 1х50 | 592,1 | 13,8 |
ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 118,3 | 8,3 |
ВВГнг(А)-LS 2х2,5 | 150,5 | 9,1 |
ВВГнг(А)-LS 2х4 | 207,6 | 10,4 |
ВВГнг(А)-LS 2х6 | 266,6 | 11,4 |
ВВГнг(А)-LS 2х10 | 433,8 | 14,4 |
ВВГнг(А)-LS 2х16 | 593,6 | 16,2 |
ВВГнг(А)-LS 2х25 | 975,1 | 20,9 |
ВВГнг(А)-LS 2х35 | 1243,7 | 23,1 |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 139,2 | 8,8 |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 180,7 | 9,6 |
ВВГнг(А)-LS 3х4 | 253,2 | 11,1 |
ВВГнг(А)-LS 3х6 | 330,5 | 12,1 |
ВВГнг(А)-LS 3х10 | 549,5 | 15,6 |
ВВГнг(А)-LS 3х16 | 762,5 | 17,5 |
ВВГнг(А)-LS 3х25 | 1236 | 22,4 |
ВВГнг(А)-LS 3х35 | 1631,7 | 25,3 |
ВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 177,8 | 9,9 |
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 231,4 | 10,8 |
ВВГнг(А)-LS 4х4 | 324,5 | 12,4 |
ВВГнг(А)-LS 4х6 | 439,3 | 14,0 |
ВВГнг(А)-LS 4х10 | 680,4 | 16,9 |
ВВГнг(А)-LS 4х16 | 953,3 | 19,1 |
ВВГнг(А)-LS 4х25 | 1622,1 | 25,1 |
ВВГнг(А)-LS 4х35 | 2082,6 | 27,8 |
ВВГнг(А)-LS 4х50 | 2882,2 | 32,6 |
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 220,4 | 10,7 |
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | 289,6 | 11,7 |
ВВГнг(А)-LS 5х4 | 419,2 | 13,9 |
ВВГнг(А)-LS 5х6 | 550,8 | 15,3 |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 850,6 | 18,5 |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 1225,1 | 21,6 |
ВВГнг(А)-LS 5х25 | 1990,2 | 27,7 |
ВВГнг(А)-LS 5х35 | 2615,4 | 31,2 |
ВВГнг(А)-LS 5х50 | 3563,8 | 36,0 |
Марка | Расчетный вес, кг/км | Расчетный наружный диаметр, мм |
ВВГнг(А)-LS 1х1,5 | 50,3 | 5,5 |
ВВГнг(А)-LS 1х2,5 | 62,6 | 5,9 |
ВВГнг(А)-LS 1х4 | 87,2 | 6,7 |
ВВГнг(А)-LS 1х6 | 110,3 | 7,2 |
ВВГнг(А)-LS 1х10 | 155,1 | 8,0 |
ВВГнг(А)-LS 1х16 | 215,7 | 8,9 |
ВВГнг(А)-LS 1х25 | 341,7 | 11,2 |
ВВГнг(А)-LS 1х35 | 441,3 | 12,3 |
ВВГнг(А)-LS 1х50 | 622,3 | 14,6 |
ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 147,9 | 9,5 |
ВВГнг(А)-LS 2х2,5 | 182,6 | 10,3 |
ВВГнг(А)-LS 2х4 | 257,2 | 12,0 |
ВВГнг(А)-LS 2х6 | 320,6 | 13,0 |
ВВГнг(А)-LS 2х10 | 474,5 | 15,4 |
ВВГнг(А)-LS 2х16 | 639,2 | 17,2 |
ВВГнг(А)-LS 2х25 | 1033,4 | 21,9 |
ВВГнг(А)-LS 2х35 | 1308 | 24,1 |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 171,9 | 10,1 |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 216,3 | 10,9 |
ВВГнг(А)-LS 3х4 | 308,7 | 12,8 |
ВВГнг(А)-LS 3х6 | 413,7 | 14,4 |
ВВГнг(А)-LS 3х10 | 594,5 | 16,6 |
ВВГнг(А)-LS 3х16 | 813,0 | 18,5 |
ВВГнг(А)-LS 3х25 | 1300,2 | 23,4 |
ВВГнг(А)-LS 3х35 | 1690,1 | 26,2 |
ВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 217,3 | 11,2 |
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 274,3 | 12,1 |
ВВГнг(А)-LS 4х4 | 415,2 | 14,8 |
ВВГнг(А)-LS 4х6 | 523,4 | 16,0 |
ВВГнг(А)-LS 4х10 | 731,7 | 18,0 |
ВВГнг(А)-LS 4х16 | 1010,9 | 20,2 |
ВВГнг(А)-LS 4х25 | 1683,4 | 26,0 |
ВВГнг(А)-LS 4х35 | 2150,2 | 28,6 |
ВВГнг(А)-LS 4х50 | 2961,4 | 33,5 |
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 266,9 | 12,2 |
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | 340,2 | 13,2 |
ВВГнг(А)-LS 5х4 | 510,7 | 16,1 |
ВВГнг(А)-LS 5х6 | 650,5 | 17,5 |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 909,8 | 19,7 |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 1257,8 | 22,1 |
ВВГнг(А)-LS 5х25 | 2062,4 | 28,7 |
ВВГнг(А)-LS 5х35 | 2696,8 | 32,2 |
ВВГнг(А)-LS 5х50 | 3657,3 | 37,0 |
- Снижение пожарной опасности благодаря негорючей конструкции.
- Минимальное количество дыма при горении обеспечивает лучшую видимость во время аварийных ситуаций.
- Подходит как для внутреннего, так и для наружного использования без брони.
- Экономичность по сравнению с бронированными кабелями за счет отсутствия металлической защиты.
- Легкость монтажа из-за меньшего веса и гибкости провода.
Кабель ВВГнгLS является надежным решением для передачи электроэнергии в условиях низких механических нагрузок благодаря своей негорючести, малому выделению дыма при горении и экономичности, но требует осторожного обращения из-за отсутствия защиты от повреждений.